Pas de série notable à suivre !
Les écarts à suivre : Ecart de 17 le match nul (N) sur le match n°2 (prochain match : Lens-Auxerre)Ecart de 8 le match nul (N) sur le match n°4 (prochain match : Montpellier-Reims)Ecart de 8 la victoire à l'extérieur (2) sur le match n°6 (prochain match : Nottingham F.-Man. City)Ecart de 6 le match nul (N) sur le match n°11 (prochain match : Inter Milan-AS Rome)Ecart de 8 la victoire à domicile (1) sur le match n°12 (prochain match : Fiorentina-Empoli)Ecart de 7 le match nul (N) sur le match n°13 (prochain match : Juventus Turin-AC Monza)Ecart de 14 la victoire à l'extérieur (2) sur le match n°15
Ecarts courants | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 17 | 2 |
3 | 2 | 0 | 1 |
4 | 1 | 8 | 0 |
5 | 1 | 3 | 0 |
6 | 0 | 2 | 8 |
7 | 0 | 3 | 1 |
8 | 2 | 0 | 1 |
9 | 3 | 0 | 1 |
10 | 0 | 3 | 1 |
11 | 0 | 6 | 2 |
12 | 8 | 1 | 0 |
13 | 0 | 7 | 1 |
14 | 1 | 2 | 0 |
15 | 0 | 1 | 14 |
Séries en cours | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0 | 1 |
6 | 2 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 0 |
9 | 0 | 1 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 |
11 | 2 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 |
13 | 1 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 1 |
15 | 1 | 0 | 0 |
Nombre de sorties | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 826 | 472 | 562 |
2 | 874 | 460 | 530 |
3 | 834 | 489 | 532 |
4 | 792 | 521 | 545 |
5 | 823 | 494 | 542 |
6 | 866 | 486 | 508 |
7 | 866 | 474 | 526 |
8 | 844 | 509 | 511 |
9 | 875 | 445 | 540 |
10 | 819 | 519 | 522 |
11 | 867 | 448 | 541 |
12 | 818 | 466 | 577 |
13 | 871 | 422 | 553 |
14 | 847 | 421 | 572 |
15 | 46 | 21 | 32 |
Ecarts records | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 9 | 37 | 22 |
2 | 9 | 21 | 21 |
3 | 9 | 23 | 17 |
4 | 11 | 17 | 18 |
5 | 13 | 25 | 20 |
6 | 12 | 19 | 25 |
7 | 10 | 22 | 15 |
8 | 11 | 19 | 23 |
9 | 9 | 19 | 16 |
10 | 11 | 17 | 15 |
11 | 7 | 20 | 16 |
12 | 12 | 18 | 15 |
13 | 11 | 17 | 20 |
14 | 11 | 27 | 28 |
15 | 8 | 17 | 14 |
Séries records | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 9 | 6 | 7 |
2 | 9 | 6 | 6 |
3 | 12 | 5 | 5 |
4 | 8 | 4 | 6 |
5 | 10 | 5 | 7 |
6 | 8 | 5 | 5 |
7 | 8 | 5 | 5 |
8 | 10 | 5 | 5 |
9 | 8 | 5 | 6 |
10 | 7 | 5 | 6 |
11 | 8 | 4 | 4 |
12 | 11 | 4 | 5 |
13 | 9 | 4 | 7 |
14 | 9 | 5 | 7 |
15 | 4 | 3 | 4 |
Nombre de sorties (%) | |||
---|---|---|---|
1 | N | 2 | |
1 | 44 | 25 | 30 |
2 | 46 | 24 | 28 |
3 | 44 | 26 | 28 |
4 | 42 | 28 | 29 |
5 | 44 | 26 | 29 |
6 | 46 | 26 | 27 |
7 | 46 | 25 | 28 |
8 | 45 | 27 | 27 |
9 | 47 | 23 | 29 |
10 | 44 | 27 | 28 |
11 | 46 | 24 | 29 |
12 | 43 | 25 | 31 |
13 | 47 | 22 | 29 |
14 | 46 | 22 | 31 |
15 | 46 | 21 | 32 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | N | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N |
2 | 2 | N | 1 | 2 | N | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | N | N | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | N | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N |
4 | 2 | N | N | 2 | 1 | 1 | N | N | N | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | N | G | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | N | 2 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 |
6 | 2 | N | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 |
7 | N | N | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 |
8 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
9 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | N | 2 | 2 | N | N | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | N |
10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 |
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | N | 2 | N | N | 2 |
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
14 | 2 | G | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 2 |
15 | 1 | N | 1 |
Par souci de cohérence, un match gagnant est considéré comme une victoire à domicile, sauf pour les écarts, séries et sorties où le match est tout simplement ignoré.