Liste ParionsSport
| 13h45 | S.Tsitsipas - C.Ruud | 940 | 3,30 | 1,00 | 1,30 | |
| 16h55 | FK Liepaja - SC Grobinas | 339 | 1,48 | 3,70 | 4,45 | |
| 17h55 | Al Shabab - Al Fateh | 559 | 1,72 | 3,90 | 3,60 | |
| 18h25 | Mac.Tel Aviv - Hap.Beer Sheva | 356 | 2,40 | 3,30 | 2,25 | |
| 18h40 | Neom SC - Al Hazem | 132 | 1,48 | 4,20 | 4,90 | |
| 18h55 | FK RFS - Riga FC | 538 | 2,50 | 3,15 | 2,20 | |
| 19h55 | Al Hilal - Damac | 133 | 1,11 | 7,50 | 12,0 | |
| 19h55 | Al Khaleej - Al Najma | 134 | 1,38 | 4,60 | 5,70 | |
| 20h40 | Southampton - Ipswich | 199 | 2,10 | 3,60 | 3,10 | |
| 20h55 | Paris SG - Bayern Munich | 1 | 2,35 | 4,05 | 2,70 |
Concours de pronostics
Pronostiqueurs du jour
NousteBelle performance au Concours Chall. PS 1N2 avec un gain virtuel de 79,0.
kwassi73Belle performance au Concours Chall. PS 1N2 avec un gain virtuel de 77,0.
Lots à gagner (410 € au mois de Avril)
-
PFE+ Abo 2 ansPour le 1er du classement mensuel
-
PFE+ Abo 2 ansPour le 1er du classement mensuel
-
Bon PS PdV 40 eurosPour le 1er du classement mensuel.
Prochaines grilles loto foot
8hLoto Foot 15 n°33
| Avant le Mardi 28 Avril à 20h55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ParisSG | - | BayernMunich | 1N2 |
| 2 | NashvilleSC | - | TigresUANL | 1N2 |
| 3 | CA Lanus | - | LDU Quito | 1N2 |
| ... | ||||
| 13 | Al Nassr | - | Al Ahli SC | 1N2 |
| 14 | Sporting | - | CD Tondela | 1N2 |
| 15 | Atl. Madrid | - | Arsenal | 1N2 |
8hLoto Foot 7 n°51
| Avant le Mardi 28 Avril à 20h55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ParisSG | - | BayernMunich | 1N2 |
| 2 | NashvilleSC | - | TigresUANL | 1N2 |
| 3 | CA Lanus | - | LDU Quito | 1N2 |
| 4 | DeportesTol. | - | Coquimbo. | 1N2 |
| 5 | Cruzeiro | - | BocaJuniors | 1N2 |
| 6 | MillonariosFC | - | SaoPaulo | 1N2 |
| 7 | San Lorenzo | - | Santos | 1N2 |
Pronosoft - site d'aide aux parieurs et pronostiqueurs
Tout ce qu'il faut savoir pour bien parier et jouer, vous le trouverez sur Pronosoft. Ici on gagne gros... 1 500 000 €. Retrouvez les pronostics ParionsSport, pronostics LotoFoot et des experts Pronosoft.




