fin de validation le Dimanche 3 Novembre 2024 à 14h55
14. | 6 | 166 667 € |
13. | 120 | 2 462 € |
12. | 1322 | 223,5 € |
11. | 8696 | 33,9 € |
1er (Jp58)![]() | 2e (COMMA...)![]() | 3e (lenso...)![]() | 4e (DOCTO...)![]() | Vous ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NantesNantes | - | MarseilleMarseille | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
2 | AuxerreAuxerre | - | RennesRennes | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
3 | ToulouseToulouse | - | ReimsReims | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
4 | Le HavreLe Havre | - | MontpellierMontpellier | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
5 | Man. UnitedMan. United | - | ChelseaChelsea | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
6 | TottenhamTottenham | - | Aston VillaAston Villa | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
7 | FC BarceloneFC Barcelone | - | EspanyolEspanyol | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
8 | Ath. BilbaoAth. Bilbao | - | Betis SévilleBetis Séville | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
9 | FC SévilleFC Séville | - | Real SociedadReal Sociedad | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
10 | M'GladbachM'Gladbach | - | Werder BrêmeWerder Brême | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 | FribourgFribourg | - | MayenceMayence | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
12 | TorinoTorino | - | FiorentinaFiorentina | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
13 | Hellas VéroneHellas Vérone | - | AS RomeAS Rome | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
14 | Inter MilanInter Milan | - | Venezia FCVenezia FC | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 | 1N2 |
11 / 14![]() -182,1 | 10 / 14 -216,0 | 8 / 14 -216,0 | 11 / 14![]() -182,1 | |||||
Jouer |
* Mr Logique, Mr Surprises, Mr Domicile, Mr Nul et Mr Extérieur sont des pronostics automatisés qui se basent sur la répartition du Concours Loto Foot 7&15 du site Pronosoft.