1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 | Guingamp-Martigues | 36%1,31 | 16%5,30 | 47%8,00 | - | 51% | 49% | - | ?-? |
25/04 | Laval-Amiens | 47%2,00 | 19%3,25 | 34%3,60 | - | 48% | 52% | - | ?-? |
25/04 | SC Bastia-Grenoble | 76%1,61 | 12%3,75 | 12%5,20 | 1 | 52% | 48% | - | ?-? |
26/04 | Rodez-Paris FC | 11%2,95 | 18%3,45 | 71%2,20 | 2 | 36% | 64% | O | ?-? |
02/05 | Dunkerque-Laval | 72% | 5% | 23% | 1 | 51% | 49% | - | ?-? |
02/05 | Caen-Red Star | 27% | 36% | 36% | - | 63% | 37% | U | ?-? |
02/05 | Guingamp-SC Bastia | 43% | 37% | 20% | - | 50% | 50% | - | ?-? |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04 | Paris FC-SC Bastia | 46%2,10 | 42%3,40 | 12%3,20 | 1N | 43% | 57% | - | 1-0 |
18/04 | Laval-Rodez | 26%2,80 | 41%3,40 | 33%2,35 | N | 50% | 50% | - | 2-1 |
18/04 | Dunkerque-Grenoble | 72%1,57 | 5%4,00 | 23%5,20 | 1 | 47% | 53% | - | 2-0 |
18/04 | Amiens-Guingamp | 26%4,65 | 24%3,75 | 50%1,67 | - | 62% | 39% | U | 3-2 |
18/04 | Caen-Martigues | 18%1,63 | 38%3,85 | 44%4,80 | - | 66% | 34% | U | 0-3 |
14/04 | SC Bastia-Laval | 41%1,69 | 27%3,65 | 33%5,00 | - | 76% | 24% | U | 5-2 |
Les tableaux Prochains Matches et Derniers Résultats, vous donnent les prédictions Pronosoft sur le nombre de buts de chaque rencontre (Under et Over) ainsi que les pronostics 1N2. Ces prédictions et pronostics sont exprimés en pourcentages (probabilité de réussite), et lorsque le pourcentage est suffisant, un conseil de pronostic est donné.
Nb de pronos | Corrects | Réussite % | |
---|---|---|---|
Pronostics simples 1 | 21 | 13 | 62% |
Pronostics simples N | 10 | 1 | 10% |
Pronostics simples 2 | 8 | 3 | 38% |
Pronostics simples 1, N ou 2 | 39 | 17 | 44% |
Pronostics doubles 1N | 11 | 8 | 73% |
Pronostics doubles N2 | 5 | 3 | 60% |
Pronostics doubles 1N ou N2 | 16 | 11 | 69% |
Pronostics Under 2,5 buts | 49 | 25 | 51% |
Pronostics Over 2,5 buts | 23 | 6 | 26% |
Pronostics Under et Over 2,5 buts | 72 | 31 | 43% |
Gagné (%) | Nul (%) | Perdu (%) | Moy. BP | Moy. BC | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodez | 7 (30%) | 7 (30%) | 9 (39%) | 1,70 | 1,52 | NNGNP |
Pau | 7 (32%) | 8 (36%) | 7 (32%) | 1,23 | 1,36 | PNGNG |
Paris FC | 14 (64%) | 4 (18%) | 4 (18%) | 1,68 | 1,00 | GPGGG |
Red Star | 7 (32%) | 5 (23%) | 10 (45%) | 1,09 | 1,55 | PGGNP |
Martigues | 7 (32%) | 3 (14%) | 12 (55%) | 0,91 | 1,32 | GPNPG |
SC Bastia | 9 (43%) | 7 (33%) | 5 (24%) | 1,43 | 1,05 | GGNGP |
Caen | 3 (14%) | 5 (23%) | 14 (64%) | 1,05 | 1,77 | PPPNP |
Laval | 10 (45%) | 3 (14%) | 9 (41%) | 1,50 | 1,23 | GPPPG |
Amiens | 9 (41%) | 3 (14%) | 10 (45%) | 1,05 | 1,41 | NPGGG |
Guingamp | 10 (48%) | 3 (14%) | 8 (38%) | 1,67 | 1,29 | NPGPP |
Bordeaux | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
Grenoble | 9 (41%) | 4 (18%) | 9 (41%) | 1,27 | 1,23 | NPGPP |
Dunkerque | 12 (55%) | 3 (14%) | 7 (32%) | 1,50 | 1,18 | PPGPG |
Annecy FC | 8 (35%) | 7 (30%) | 8 (35%) | 1,13 | 1,26 | PNPNG |
Rodez | 5 (45%) | 2 (18%) | 4 (36%) | 1,73 | 1,36 | PNGGN |
Pau | 5 (45%) | 4 (36%) | 2 (18%) | 1,18 | 1,00 | NNPGG |
Paris FC | 9 (75%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 2,08 | 1,00 | GGGGG |
Red Star | 4 (36%) | 3 (27%) | 4 (36%) | 1,27 | 1,36 | GGGNP |
Martigues | 2 (18%) | 2 (18%) | 7 (64%) | 0,73 | 1,64 | PPGGN |
SC Bastia | 7 (70%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 2,00 | 0,90 | NGGGG |
Caen | 2 (18%) | 3 (27%) | 6 (55%) | 0,91 | 1,55 | PPNPP |
Laval | 5 (45%) | 2 (18%) | 4 (36%) | 1,45 | 1,09 | PPGPG |
Amiens | 7 (64%) | 2 (18%) | 2 (18%) | 1,45 | 1,09 | GPGGG |
Guingamp | 5 (50%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 2,00 | 1,00 | GNGPG |
Bordeaux | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
Grenoble | 5 (42%) | 4 (33%) | 3 (25%) | 1,17 | 1,00 | GGNNP |
Dunkerque | 9 (82%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1,82 | 0,82 | GPGGG |
Annecy FC | 5 (45%) | 2 (18%) | 4 (36%) | 1,45 | 1,36 | PGPNN |
Rodez | 2 (17%) | 5 (42%) | 5 (42%) | 1,67 | 1,67 | PGNNP |
Pau | 2 (18%) | 4 (36%) | 5 (45%) | 1,27 | 1,73 | GNPNN |
Paris FC | 5 (50%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 1,20 | 1,00 | GPGPG |
Red Star | 3 (27%) | 2 (18%) | 6 (55%) | 0,91 | 1,73 | GNPNP |
Martigues | 5 (45%) | 1 (9%) | 5 (45%) | 1,09 | 1,00 | PGPPG |
SC Bastia | 2 (18%) | 4 (36%) | 5 (45%) | 0,91 | 1,18 | PPGNP |
Caen | 1 (9%) | 2 (18%) | 8 (73%) | 1,18 | 2,00 | PPPPN |
Laval | 5 (45%) | 1 (9%) | 5 (45%) | 1,55 | 1,36 | GNGPP |
Amiens | 2 (18%) | 1 (9%) | 8 (73%) | 0,64 | 1,73 | GPPNP |
Guingamp | 5 (45%) | 1 (9%) | 5 (45%) | 1,36 | 1,55 | GNPPP |
Bordeaux | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 | |
Grenoble | 4 (40%) | 0 (0%) | 6 (60%) | 1,40 | 1,50 | GGPGP |
Dunkerque | 3 (27%) | 3 (27%) | 5 (45%) | 1,18 | 1,55 | GGPPP |
Annecy FC | 3 (25%) | 5 (42%) | 4 (33%) | 0,83 | 1,17 | PGPPG |
Under (%) | Over (%) | Moy. But | Moy. BP | Moy. BC | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodez | 9 (39%) | 14 (61%) | 3,22 | 1,70 | 1,52 | UUUOO |
Pau | 13 (59%) | 9 (41%) | 2,59 | 1,23 | 1,36 | OOUOU |
Paris FC | 10 (45%) | 12 (55%) | 2,68 | 1,68 | 1,00 | OOOOU |
Red Star | 12 (55%) | 10 (45%) | 2,64 | 1,09 | 1,55 | UOUUU |
Martigues | 13 (59%) | 9 (41%) | 2,23 | 0,91 | 1,32 | UUOUO |
SC Bastia | 13 (62%) | 8 (38%) | 2,48 | 1,43 | 1,05 | UUUOU |
Caen | 10 (45%) | 12 (55%) | 2,82 | 1,05 | 1,77 | UOOOO |
Laval | 10 (45%) | 12 (55%) | 2,73 | 1,50 | 1,23 | OUOOO |
Amiens | 11 (50%) | 11 (50%) | 2,45 | 1,05 | 1,41 | UUOUO |
Guingamp | 9 (43%) | 12 (57%) | 2,95 | 1,67 | 1,29 | UOUOO |
Bordeaux | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | |
Grenoble | 10 (45%) | 12 (55%) | 2,50 | 1,27 | 1,23 | UUOOU |
Dunkerque | 14 (64%) | 8 (36%) | 2,68 | 1,50 | 1,18 | OUOUU |
Annecy FC | 16 (70%) | 7 (30%) | 2,39 | 1,13 | 1,26 | OUUUU |
Rodez | 5 (45%) | 6 (55%) | 3,09 | 1,73 | 1,36 | UUOUO |
Pau | 8 (73%) | 3 (27%) | 2,18 | 1,18 | 1,00 | UUOUU |
Paris FC | 5 (42%) | 7 (58%) | 3,08 | 2,08 | 1,00 | UOOOU |
Red Star | 5 (45%) | 6 (55%) | 2,64 | 1,27 | 1,36 | UOUUU |
Martigues | 6 (55%) | 5 (45%) | 2,36 | 0,73 | 1,64 | OUOUO |
SC Bastia | 5 (50%) | 5 (50%) | 2,90 | 2,00 | 0,90 | UUUUO |
Caen | 7 (64%) | 4 (36%) | 2,45 | 0,91 | 1,55 | UUOUO |
Laval | 5 (45%) | 6 (55%) | 2,55 | 1,45 | 1,09 | UUOOO |
Amiens | 5 (45%) | 6 (55%) | 2,55 | 1,45 | 1,09 | UOOUO |
Guingamp | 4 (40%) | 6 (60%) | 3,00 | 2,00 | 1,00 | OUOUU |
Bordeaux | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | |
Grenoble | 7 (58%) | 5 (42%) | 2,17 | 1,17 | 1,00 | UOUUO |
Dunkerque | 6 (55%) | 5 (45%) | 2,64 | 1,82 | 0,82 | OUUOU |
Annecy FC | 7 (64%) | 4 (36%) | 2,82 | 1,45 | 1,36 | UUOUU |
Rodez | 4 (33%) | 8 (67%) | 3,33 | 1,67 | 1,67 | OOUUO |
Pau | 5 (45%) | 6 (55%) | 3,00 | 1,27 | 1,73 | OUOOO |
Paris FC | 5 (50%) | 5 (50%) | 2,20 | 1,20 | 1,00 | UUOOO |
Red Star | 7 (64%) | 4 (36%) | 2,64 | 0,91 | 1,73 | UUOUU |
Martigues | 7 (64%) | 4 (36%) | 2,09 | 1,09 | 1,00 | UUUUO |
SC Bastia | 8 (73%) | 3 (27%) | 2,09 | 0,91 | 1,18 | OUUUU |
Caen | 3 (27%) | 8 (73%) | 3,18 | 1,18 | 2,00 | OUOOO |
Laval | 5 (45%) | 6 (55%) | 2,91 | 1,55 | 1,36 | OUUUO |
Amiens | 6 (55%) | 5 (45%) | 2,36 | 0,64 | 1,73 | UUOUU |
Guingamp | 5 (45%) | 6 (55%) | 2,91 | 1,36 | 1,55 | UUOOO |
Bordeaux | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | |
Grenoble | 3 (30%) | 7 (70%) | 2,90 | 1,40 | 1,50 | UOUOU |
Dunkerque | 8 (73%) | 3 (27%) | 2,73 | 1,18 | 1,55 | UUOUU |
Annecy FC | 9 (75%) | 3 (25%) | 2,00 | 0,83 | 1,17 | UUUUU |
Le tableau ci-dessus présente les statistiques Générales, Domicile et Extérieur des équipes évoluant dans le championnat.
Ces statistiques concernent les résultats de la saison en cours et ne constitue pas forcément des prédictions.
Moy. But correspond à la moyenne de buts dans les rencontres disputées par chaque équipe.
Moy. BP et Moy. BP correspondent au nombre moyen de "Buts Pour" et
"Buts Contre" dans les rencontres disputées par chaque équipe.
Série correspond aux résultats Under et Over sur les 5 derniers matches,
du plus ancien (à gauche) au plus récent (à droite).
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorient | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 58 | 28 | +30 | GGGGN? |
2 | Paris FC | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | 51 | 31 | +20 | PGGGG? |
3 | Metz | 61 | 31 | 17 | 10 | 4 | 57 | 27 | +30 | GGNGN? |
4 | Dunkerque | 54 | 31 | 17 | 3 | 11 | 46 | 38 | +8 | PPGPG? |
5 | Guingamp | 48 | 31 | 15 | 3 | 13 | 50 | 41 | +9 | GGPPP? |
6 | Laval | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 41 | 35 | +6 | GPPPG? |
7 | Annecy FC | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 35 | 39 | -4 | NPNGN? |
8 | SC Bastia | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 37 | 31 | +6 | PGNGP? |
9 | Grenoble | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 38 | -2 | NPGPP? |
10 | Amiens | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 34 | 46 | -12 | GNPGG? |
11 | AC Ajaccio | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 28 | 37 | -9 | GPGNN? |
12 | Pau | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 34 | 45 | -11 | NGPNN? |
13 | Troyes | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 31 | +2 | PPNNG? |
14 | Rodez | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 51 | 49 | +2 | NNGNP? |
15 | Red Star | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | PNNPN? |
16 | Martigues | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 26 | 48 | -22 | NGPPG? |
17 | Clermont Foot | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 25 | 42 | -17 | NNPNP? |
18 | Caen | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 29 | 51 | -22 | PPNNP? |
1 | Lorient | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 11 | +29 | GPGGG? |
2 | Paris FC | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 16 | +16 | GGGGG? |
3 | Dunkerque | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 28 | 14 | +14 | GGPGG? |
4 | Metz | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 12 | +22 | GPGGN? |
5 | Amiens | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 18 | +4 | PPGGG? |
6 | SC Bastia | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 25 | 10 | +15 | NGGGG? |
7 | AC Ajaccio | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | GPGGN? |
8 | Guingamp | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | +13 | PPGGP? |
9 | Grenoble | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | NNNPP? |
10 | Pau | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 15 | +2 | PGPGN? |
11 | Annecy FC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | GPNNN? |
12 | Laval | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | PPGPG? |
13 | Rodez | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 24 | +2 | PNGGN? |
14 | Red Star | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | GGGNP? |
15 | Troyes | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 13 | +3 | PGPNN? |
16 | Clermont Foot | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 17 | -3 | NPNNP? |
17 | Caen | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | PNPNP? |
18 | Martigues | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 26 | -14 | PGNGP? |
1 | Metz | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | +8 | GGGNG? |
2 | Paris FC | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 15 | +4 | GPGPG? |
3 | Lorient | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | GPGGN? |
4 | Laval | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | PGGPP? |
5 | Guingamp | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 21 | 25 | -4 | NPGPP? |
6 | Annecy FC | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | GPPPG? |
7 | Martigues | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | PGPPG? |
8 | Troyes | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 18 | -1 | GPGPG? |
9 | Dunkerque | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | GGPPP? |
10 | Rodez | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | GPNNP? |
11 | Grenoble | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | GPNGP? |
12 | Red Star | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | NPPNN? |
13 | Clermont Foot | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | PPPPN? |
14 | SC Bastia | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 21 | -9 | NPPNP? |
15 | Pau | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 30 | -13 | PNNPN? |
16 | AC Ajaccio | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 21 | -13 | GGNPN? |
17 | Caen | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 | PGPPN? |
18 | Amiens | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 | PNPNP? |
1 | Lorient | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 58 | 28 | +30 | GGGGN? |
2 | Metz | 61 | 31 | 17 | 10 | 4 | 57 | 27 | +30 | GGNGN? |
3 | Paris FC | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | 51 | 31 | +20 | PGGGG? |
4 | Rodez | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 51 | 49 | +2 | NNGNP? |
5 | Guingamp | 48 | 31 | 15 | 3 | 13 | 50 | 41 | +9 | GGPPP? |
6 | Dunkerque | 54 | 31 | 17 | 3 | 11 | 46 | 38 | +8 | PPGPG? |
7 | Laval | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 41 | 35 | +6 | GPPPG? |
8 | SC Bastia | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 37 | 31 | +6 | PGNGP? |
9 | Grenoble | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 38 | -2 | NPGPP? |
10 | Annecy FC | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 35 | 39 | -4 | NPNGN? |
11 | Amiens | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 34 | 46 | -12 | GNPGG? |
12 | Red Star | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | PNNPN? |
13 | Pau | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 34 | 45 | -11 | NGPNN? |
14 | Troyes | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 31 | +2 | PPNNG? |
15 | Caen | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 29 | 51 | -22 | PPNNP? |
16 | AC Ajaccio | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 28 | 37 | -9 | GPGNN? |
17 | Martigues | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 26 | 48 | -22 | NGPPG? |
18 | Clermont Foot | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 25 | 42 | -17 | NNPNP? |
1 | Metz | 61 | 31 | 17 | 10 | 4 | 57 | 27 | +30 | GGNGN? |
2 | Lorient | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 58 | 28 | +30 | GGGGN? |
3 | Paris FC | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | 51 | 31 | +20 | PGGGG? |
4 | SC Bastia | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 37 | 31 | +6 | PGNGP? |
5 | Troyes | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 31 | +2 | PPNNG? |
6 | Laval | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 41 | 35 | +6 | GPPPG? |
7 | AC Ajaccio | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 28 | 37 | -9 | GPGNN? |
8 | Dunkerque | 54 | 31 | 17 | 3 | 11 | 46 | 38 | +8 | PPGPG? |
9 | Grenoble | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 38 | -2 | NPGPP? |
10 | Annecy FC | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 35 | 39 | -4 | NPNGN? |
11 | Guingamp | 48 | 31 | 15 | 3 | 13 | 50 | 41 | +9 | GGPPP? |
12 | Clermont Foot | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 25 | 42 | -17 | NNPNP? |
13 | Pau | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 34 | 45 | -11 | NGPNN? |
14 | Amiens | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 34 | 46 | -12 | GNPGG? |
15 | Martigues | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 26 | 48 | -22 | NGPPG? |
16 | Red Star | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | PNNPN? |
17 | Rodez | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 51 | 49 | +2 | NNGNP? |
18 | Caen | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 29 | 51 | -22 | PPNNP? |
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auxerre | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 36 | +36 | GGGNG |
2 | Angers | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 56 | 42 | +14 | GPGGN |
3 | St-Etienne | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 31 | +17 | GGNNP |
4 | Rodez | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 62 | 51 | +11 | GGPNG |
5 | Paris FC | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 | PGPGN |
6 | Caen | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 51 | 45 | +6 | GPGNG |
7 | Laval | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 45 | -5 | PGPPG |
8 | Amiens | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 36 | 36 | 0 | NNGNG |
9 | Guingamp | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 40 | +4 | PGNPP |
10 | Pau | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 60 | 57 | +3 | NPPPP |
11 | Grenoble | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 44 | -1 | PPGGP |
12 | Bordeaux | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 52 | -2 | GPGPG |
13 | SC Bastia | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 48 | -4 | GPPGN |
14 | Annecy FC | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 50 | -1 | PGGPN |
15 | AC Ajaccio | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 46 | -11 | PNPPP |
16 | Dunkerque | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 52 | -16 | PPGNN |
17 | Troyes | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 49 | -7 | PNNGN |
18 | Quevilly | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 51 | 55 | -4 | NNPPG |
19 | Concarneau | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 57 | -18 | PPPGP |
20 | Valenciennes | 26 | 37 | 5 | 11 | 21 | 25 | 54 | -29 | PGGGP |
1 | Angers | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 31 | 15 | +16 | PNGGN |
2 | Auxerre | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 14 | +25 | GGGGG |
3 | Caen | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 | 12 | +13 | PGGGG |
4 | Rodez | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 22 | +13 | NGGPG |
5 | AC Ajaccio | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 14 | +12 | PGGNP |
6 | Bordeaux | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 19 | +12 | NPGGG |
7 | St-Etienne | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 14 | +10 | GGGGN |
8 | Paris FC | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | +10 | GGGGG |
9 | SC Bastia | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | PNGPN |
10 | Grenoble | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 21 | +2 | NNPGP |
11 | Pau | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 27 | +5 | GNGPP |
12 | Troyes | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 25 | +3 | GPPNN |
13 | Amiens | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 17 | 16 | +1 | NPPNN |
14 | Laval | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | PPPGP |
15 | Guingamp | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 21 | +3 | NPPNP |
16 | Annecy FC | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | GGPGP |
17 | Concarneau | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 | PNNPG |
18 | Quevilly | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 | PGNPG |
19 | Valenciennes | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | -9 | PPGGG |
20 | Dunkerque | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 30 | -15 | GPPPN |
1 | Auxerre | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 22 | +11 | GPPGN |
2 | Laval | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | NPPPG |
3 | St-Etienne | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | GPGNP |
4 | Dunkerque | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | NGPGN |
5 | Guingamp | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | GNGGP |
6 | Amiens | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | NNNGG |
7 | Annecy FC | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 23 | +4 | GGPGN |
8 | Angers | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 | GNGPG |
9 | Paris FC | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 23 | -3 | NGPPN |
10 | Rodez | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | NGPGN |
11 | Pau | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 | GGNPP |
12 | Grenoble | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 23 | -3 | PPGPG |
13 | SC Bastia | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 | GGGPG |
14 | Caen | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 33 | -7 | PGPPN |
15 | Quevilly | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 27 | 28 | -1 | NNNNP |
16 | Concarneau | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 26 | -10 | PPPPP |
17 | Troyes | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 14 | 24 | -10 | NPPNG |
18 | Bordeaux | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 33 | -14 | PGPPP |
19 | AC Ajaccio | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 9 | 32 | -23 | PNPPP |
20 | Valenciennes | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 | 30 | -20 | NPPPP |
1 | Auxerre | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 36 | +36 | GGGNG |
2 | Rodez | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 62 | 51 | +11 | GGPNG |
3 | Pau | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 60 | 57 | +3 | NPPPP |
4 | Angers | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 56 | 42 | +14 | GPGGN |
5 | Caen | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 51 | 45 | +6 | GPGNG |
6 | Quevilly | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 51 | 55 | -4 | NNPPG |
7 | Bordeaux | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 52 | -2 | GPGPG |
8 | Annecy FC | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 50 | -1 | PGGPN |
9 | Paris FC | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 | PGPGN |
10 | St-Etienne | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 31 | +17 | GGNNP |
11 | Guingamp | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 40 | +4 | PGNPP |
12 | SC Bastia | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 48 | -4 | GPPGN |
13 | Grenoble | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 44 | -1 | PPGGP |
14 | Troyes | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 49 | -7 | PNNGN |
15 | Laval | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 45 | -5 | PGPPG |
16 | Concarneau | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 57 | -18 | PPPGP |
17 | Dunkerque | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 52 | -16 | PPGNN |
