Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

ParionsSport 1N2 (simple et multiple)

Votre budget virtuel : 100 - nombre de ticket joué : 0

Votre dernier pronostic

Veuillez vous Connecter pour jouer

Votre ticket0

Dimanche 19 Mai 2024

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
768 05:45Warriors - Panthers 5,15 22,0 1,15
767 05:45Warriors [+12] - Panthers 2,00 15,0 1,60
766 05:45MT Warriors - MT Panthers 3,50 10,0 1,25
751 06:55FCMachida-TokyoVerdy 1,68 3,05 4,05
756 06:55JubiloIwata-UrawaReds 3,45 3,40 1,72
758 06:55KyotoSangaFC-Hiroshima 5,30 3,90 1,39
759 07:55Kashima-Vissel Kobe 2,80 3,05 2,05
762 07:55FCTokyo-YokohamaF.Mar 2,10 3,40 2,50
772 07:55GambaOsa.-KawasakiFro. 2,50 3,20 2,20
765 08:00Storm-ParramattaEels 1,22 25,0 4,00
764 08:00Storm-ParramattaEels [+10] 1,80 15,0 1,80
763 08:00MT Storm-MT ParramattaEels 1,35 10,0 2,90
786 08:55ShonanBellmare-Albirex 2,30 2,95 2,55
405 08:55ShonanBellmare [+1]-Albirex 1,35 4,00 4,95
404 08:55MT ShonanBellmare-MT Albirex 2,80 1,90 2,90
781 08:55KashiwaReysol-Sapporo 1,71 3,45 3,45
407 08:55KashiwaReysol-Sapporo [+1] 2,85 3,50 1,75
406 08:55MT KashiwaReysol-MT Sapporo 2,15 2,05 3,75
168 09:25FC Seoul - Daegu FC 1,92 3,10 3,05
417 09:25FC Seoul - Daegu FC [+1] 3,60 3,50 1,55
416 09:25MT FC Seoul - MT Daegu FC 2,45 1,85 3,60
169 09:25Gwangju FC - Jeonbuk 2,10 3,10 2,70
409 09:25Gwangju FC - Jeonbuk [+1] 4,05 3,70 1,45
408 09:25MT Gwangju FC - MT Jeonbuk 2,60 1,90 3,20
170 09:25Gangwon FC - Ulsan 3,10 3,15 1,89
415 09:25Gangwon FC [+1] - Ulsan 1,60 3,55 3,55
410 09:25MT Gangwon FC - MT Ulsan 3,50 1,90 2,40
757 10:20WestsTigers-Dolphins 3,75 25,0 1,25
744 10:20WestsTigers [+10]-Dolphins 1,80 15,0 1,80
641 10:20MT WestsTigers-MT Dolphins 2,70 8,00 1,40
167 11:55SuwonFC-PohangSteelers 2,60 3,20 2,15
570 11:55SuwonFC [+1]-PohangSteelers 1,40 3,85 4,20
569 11:55MT SuwonFC-MT PohangSteelers 2,95 2,00 2,65
270 11:55Elche(F)-Michalovce(F) 1,23 10,0 3,75
269 11:55MT Elche(F)-MT Michalovce(F) 1,35 7,10 3,15
317 11:55Viseu - CS Maritimo 3,65 3,60 1,62
397 11:55Viseu [+1] - CS Maritimo 1,90 3,35 2,65
396 11:55MT Viseu - MT CS Maritimo 4,10 2,00 2,05
319 11:55AVSFutebol-CDTondela 1,36 4,05 5,45
399 11:55AVSFutebol-CDTondela [+1] 2,10 3,30 2,40
398 11:55MT AVSFutebol-MT CDTondela 1,80 2,10 5,25
438 11:55LNZCherka. [+1]-ZoryaLugan. 1,45 3,70 4,25
437 11:55MT LNZCherka.-MT ZoryaLugan. 3,10 1,90 2,70
329 11:55LNZCherka.-ZoryaLugan.2,553,302,15
577 11:55Grano/Zeba.-Arevalo/P. 1,551,00 2,15
911 11:55A.Kalini.-Pavlyuchenk. 2,201,00 1,49
914 11:55L.Fernandez-A.Potapova 1,891,00 1,68
148 12:25Sassuolo - Cagliari 2,20 3,30 2,90
190 12:25Sassuolo [+2] - Cagliari 1,06 6,60 12,2
189 12:25Sassuolo [+1] - Cagliari 1,25 4,35 5,65
413 12:25Sassuolo - Cagliari [+1] 3,85 3,85 1,50
191 12:25Sassuolo - Cagliari [+2] 8,10 5,45 1,14
414 12:25MT Sassuolo - MT Cagliari 2,45 2,00 3,05
297 12:25Barcelone - Tenerife 1,14 16,0 4,00
731 12:25Barcelone - Tenerife [+10] 1,76 19,0 1,82
296 12:25MT Barcelone - MT Tenerife 1,28 20,0 2,85
306 12:25Estudiantes-RealBetis 1,18 14,0 3,35
739 12:25Estudiantes-RealBetis [+9] 1,82 22,0 1,74
305 12:25MT Estudiantes-MT RealBetis 1,34 19,0 2,65
334 12:25KSCracovia-RKSRakow 3,20 3,40 1,82
488 12:25KSCracovia [+1]-RKSRakow 1,65 3,55 3,20
487 12:25MT KSCracovia-MT RKSRakow 3,55 2,00 2,25
943 12:25A.Vukic - M.Mcdonald 1,571,00 2,05
578 12:55AllemagneF-Pays-BasF 1,851,00 1,65
909 13:10Ka.Pliskova-C.Burel 1,881,00 1,68
202 13:25CercleBru.-Saint-Gill. 3,15 3,45 1,82
264 13:25CercleBru. [+2]-Saint-Gill. 1,20 4,95 6,25
135 13:25CercleBru. [+1]-Saint-Gill. 1,65 3,65 3,10
263 13:25CercleBru.-Saint-Gill. [+1] 6,40 4,60 1,20
136 13:25MT CercleBru.-MT Saint-Gill. 3,45 2,05 2,25
182 13:25Gauff/Rout.-Errani/Pa. 1,601,00 2,05
318 13:25OtelulGal.-UniversitC. 2,30 2,75 2,70
475 13:25OtelulGal.-UniversitC. [+1] 5,25 3,60 1,35
474 13:25MT OtelulGal.-MT UniversitC. 3,05 1,70 3,30
543 13:25TallinnaKa.-FCNommeUn. 1,76 3,30 3,15
536 13:25TallinnaKa.-FCNommeUn. [+1] 2,95 3,35 1,65
535 13:25MT TallinnaKa.-MT FCNommeUn. 2,20 2,00 3,60
166 13:55Eibar - Carthagène 1,25 4,50 7,45
389 13:55Eibar - Carthagène [+1] 1,80 3,30 2,85
388 13:55MT Eibar - MT Carthagène 1,65 2,10 6,70
272 13:55Odense - Randers FC 2,70 3,25 1,99
564 13:55Odense [+1] - Randers FC 1,45 3,50 3,40
563 13:55MT Odense - MT Randers FC 3,00 2,00 2,40
365 13:55ZZ Leiden-Landstede 1,40 10,0 2,40
723 13:55ZZ Leiden-Landstede [+4] 1,76 20,0 1,82
309 13:55MT ZZ Leiden-MT Landstede 1,52 16,0 2,20
321 13:55Hammarby - AIK Solna 2,10 3,00 2,75
448 13:55Hammarby - AIK Solna [+1] 4,20 3,80 1,40
447 13:55MT Hammarby - MT AIK Solna 2,65 1,90 3,10
322 13:55Brommapojka.-Norrköpi. 1,74 3,45 3,30
451 13:55Brommapojka.-Norrköpi. [+1] 2,90 3,65 1,70
449 13:55MT Brommapojka.-MT Norrköpi. 2,15 2,05 3,55
690 13:55FKGabala-ArazNakhchivan 2,50 2,95 2,25
688 13:55FKGabala [+1]-ArazNakhchivan 1,35 3,65 4,30
689 13:55MT FKGabala-MT ArazNakhchivan 2,90 1,85 2,75
947 13:55S.Baez - S.Nagal 1,191,00 3,85
134 14:25AlmereCity-NECNimègue 2,55 3,35 2,15
261 14:25AlmereCity [+2]-NECNimègue 1,13 5,55 8,10
105 14:25AlmereCity [+1]-NECNimègue 1,45 3,95 3,95
259 14:25AlmereCity-NECNimègue [+1] 4,85 4,20 1,30
260 14:25AlmereCity-NECNimègue [+2] 10,3 6,15 1,07
106 14:25MT AlmereCity-MT NECNimègue 2,90 2,05 2,55
141 14:25AZ Alkmaar - Utrecht 1,29 4,50 6,25
228 14:25AZ Alkmaar [+1] - Utrecht 1,06 6,25 13,2
107 14:25AZ Alkmaar - Utrecht [+1] 1,85 3,60 2,60
262 14:25AZ Alkmaar - Utrecht [+2] 3,15 3,95 1,60
225 14:25AZ Alkmaar - Utrecht [+3] 5,85 5,25 1,20
108 14:25MT AZ Alkmaar - MT Utrecht 1,65 2,30 5,35
520 14:25Feyenoo.-Exce.Rotterd. 1,18 5,85 7,30
837 14:25Feyenoo.-Exce.Rotterd. [+1] 1,45 4,20 3,55
210 14:25Feyenoo.-Exce.Rotterd. [+2] 2,15 4,00 2,05
218 14:25Feyenoo.-Exce.Rotterd. [+3] 3,55 4,65 1,40
211 14:25Feyenoo.-Exce.Rotterd. [+4] 6,15 6,15 1,16
110 14:25MT Feyenoo.-MT Exce.Rotterd. 1,45 2,75 5,85
193 14:25Heracles-FortunaSittard 2,05 3,40 2,60
223 14:25Heracles [+2]-FortunaSittard 1,09 6,05 9,25
224 14:25Heracles [+1]-FortunaSittard 1,35 4,25 4,55
111 14:25Heracles-FortunaSittard [+1] 3,90 4,05 1,45
222 14:25Heracles-FortunaSittard [+2] 7,80 5,65 1,13
112 14:25MT Heracles-MT FortunaSittard 2,55 2,10 2,80
521 14:25PSVEindhov.-RKCWaalwi. 1,10 6,80 10,0
835 14:25PSVEindhov.-RKCWaalwi. [+1] 1,30 4,60 4,25
216 14:25PSVEindhov.-RKCWaalwi. [+2] 1,85 4,20 2,40
212 14:25PSVEindhov.-RKCWaalwi. [+3] 2,80 4,45 1,60
217 14:25PSVEindhov.-RKCWaalwi. [+4] 4,65 5,55 1,25
213 14:25PSVEindhov.-RKCWaalwi. [+5] 7,80 7,30 1,08
114 14:25MT PSVEindhov.-MT RKCWaalwi. 1,35 3,00 6,70
195 14:25Spar.Rotter.-Heerenve. 1,75 3,60 3,25
215 14:25Spar.Rotter. [+1]-Heerenve. 1,20 4,95 6,30
115 14:25Spar.Rotter.-Heerenve. [+1] 2,80 3,85 1,70
214 14:25Spar.Rotter.-Heerenve. [+2] 5,25 4,85 1,25
231 14:25Spar.Rotter.-Heerenve. [+3] 9,75 6,80 1,06
116 14:25MT Spar.Rotter.-MT Heerenve. 2,10 2,20 3,40
522 14:25Vitesse Arnhem-Ajax 4,15 4,35 1,46
229 14:25Vitesse Arnhem [+3]-Ajax 1,15 5,85 6,50
230 14:25Vitesse Arnhem [+2]-Ajax 1,45 4,35 3,60
836 14:25Vitesse Arnhem [+1]-Ajax 2,10 3,85 2,10
232 14:25Vitesse Arnhem-Ajax [+1] 8,10 5,65 1,12
118 14:25MT Vitesse Arnhem-MT Ajax 3,95 2,40 1,80
197 14:25Volendam-GOAheadEagles 4,65 4,40 1,40
226 14:25Volendam [+3]-GOAheadEagles 1,17 5,65 6,25
209 14:25Volendam [+2]-GOAheadEagles 1,50 4,25 3,40
124 14:25Volendam [+1]-GOAheadEagles 2,25 3,80 2,05
227 14:25Volendam-GOAheadEagles [+1] 8,95 5,85 1,10
125 14:25MT Volendam-MT GOAheadEagles 4,20 2,40 1,75
198 14:25Zwolle - Twente 7,80 5,15 1,20
221 14:25Zwolle [+4] - Twente 1,11 6,40 7,50
220 14:25Zwolle [+3] - Twente 1,35 4,65 4,20
219 14:25Zwolle [+2] - Twente 1,90 3,85 2,40
128 14:25Zwolle [+1] - Twente 3,35 3,85 1,55
133 14:25MT Zwolle - MT Twente 6,40 2,50 1,50
328 14:25FCRukhLviv-Ch.Odessa 1,62 3,55 3,90
434 14:25FCRukhLviv-Ch.Odessa [+1] 2,65 3,45 1,90
433 14:25MT FCRukhLviv-MT Ch.Odessa 2,05 2,05 4,10
330 14:25VorsklaPolt.-ObolonKi. 2,15 2,75 3,00
423 14:25VorsklaPolt.-ObolonKi. [+1] 4,70 3,50 1,40
422 14:25MT VorsklaPolt.-MT ObolonKi. 2,85 1,70 3,60
331 14:25SCDnipro.-Shakht.Done. 4,35 3,50 1,55
336 14:25VeresRivne-Oleksandria 2,30 2,80 2,70
425 14:25VeresRivne-Oleksandria [+1] 4,85 3,65 1,40
424 14:25MT VeresRivne-MT Oleksandria 2,90 1,75 3,25
337 14:25FCMinaj-KolosKovalivk 2,65 3,10 2,15
436 14:25FCMinaj [+1]-KolosKovalivk 1,45 3,60 4,45
435 14:25MT FCMinaj-MT KolosKovalivk 3,25 1,80 2,80
338 14:25Meta. 1925-Zhytomyr 3,45 3,10 1,83
428 14:25Meta. 1925 [+1]-Zhytomyr 1,65 3,25 3,55
426 14:25MT Meta. 1925-MT Zhytomyr 4,05 1,75 2,45
912 14:25D.Parry-E.Svitolina 3,251,00 1,25
939 14:25A.Muller - R.Gasquet 1,381,00 2,40
149 14:55AC Monza - Frosinone 2,80 3,45 2,15
185 14:55AC Monza [+2] - Frosinone 1,14 5,55 8,00
465 14:55AC Monza [+1] - Frosinone 1,50 3,90 3,85
186 14:55AC Monza - Frosinone [+1] 5,35 4,30 1,30
183 14:55AC Monza - Frosinone [+2] 11,7 6,50 1,06
466 14:55MT AC Monza - MT Frosinone 2,95 2,00 2,45
150 14:55Udinese - Empoli 1,80 3,35 4,00
188 14:55Udinese [+1] - Empoli 1,16 4,75 9,45
467 14:55Udinese - Empoli [+1] 3,25 3,30 1,75
187 14:55Udinese - Empoli [+2] 7,10 4,75 1,20
468 14:55MT Udinese - MT Empoli 2,25 1,80 4,10
278 14:55Gummersbach-RheinNeckar 1,51 6,75 2,55
276 14:55MT Gummersbach-MT RheinNeckar 1,65 6,90 2,25
316 14:55Oliveirense-Leixoes 2,25 3,15 2,45
395 14:55Oliveirense-Leixoes [+1] 4,45 3,95 1,40
394 14:55MT Oliveirense-MT Leixoes 2,75 2,00 2,85
333 14:55WartaPozn.-LegiaVarso. 4,15 3,40 1,61
486 14:55WartaPozn. [+1]-LegiaVarso. 1,90 3,25 2,75
478 14:55MT WartaPozn.-MT LegiaVarso. 4,55 1,90 2,10
347 14:55Teplice-HradecKralové 2,05 3,20 2,80
471 14:55Teplice-HradecKralové [+1] 3,80 3,75 1,50
464 14:55MT Teplice-MT HradecKralové 2,50 2,00 3,20
368 14:55Antwerp-LimburgUnited 1,33 12,0 2,55
729 14:55Antwerp-LimburgUnited [+6] 1,84 20,0 1,73
367 14:55MT Antwerp-MT LimburgUnited 1,47 17,0 2,30
382 14:55IF Gnistan - Kups 3,75 3,40 1,59
533 14:55IF Gnistan [+1] - Kups 1,80 3,25 2,65
532 14:55MT IF Gnistan - MT Kups 4,00 1,95 2,05
705 14:55Brésil F - Serbie F 1,041,00 5,50
950 14:55S.Sorribes - H.Dart 1,071,00 5,15
293 15:10Rouen - Orléans 1,45 11,0 2,35
726 15:10Rouen - Orléans [+4] 1,79 21,0 1,78
292 15:10MT Rouen - MT Orléans 1,55 17,0 2,10
295 15:10Pau Orthez - Vichy 1,52 11,0 2,20
727 15:10Pau Orthez - Vichy [+3] 1,80 22,0 1,75
294 15:10MT Pau Orthez - MT Vichy 1,60 16,0 2,00
905 15:15D.Altmaier-R.Carballes 1,731,00 1,90
143 15:25Kaiserslau.-Braunschw. 1,72 3,40 3,40
598 15:25Kaiserslau.-Braunschw. [+1] 2,80 3,85 1,70
597 15:25MT Kaiserslau.-MT Braunschw. 2,05 2,15 3,50
145 15:25Hambourg - Nuremberg 1,22 5,25 6,35
604 15:25Hambourg - Nuremberg [+1] 1,60 4,10 3,05
603 15:25MT Hambourg - MT Nuremberg 1,55 2,65 5,15
146 15:25Wehen - St Pauli 2,80 3,35 1,95
592 15:25Wehen [+1] - St Pauli 1,55 3,95 3,35
591 15:25MT Wehen - MT St Pauli 3,05 2,10 2,30
160 15:25Osnabrück-HerthaBerlin 3,20 3,50 1,76
596 15:25Osnabrück [+1]-HerthaBerlin 1,70 4,10 2,75
595 15:25MT Osnabrück-MT HerthaBerlin 3,20 2,35 2,05
161 15:25GreutherFurth-Schalke04 1,97 3,35 2,70
606 15:25GreutherFurth-Schalke04 [+1] 3,35 4,10 1,50
605 15:25MT GreutherFurth-MT Schalke04 2,30 2,20 2,90
162 15:25Hanovre-HolsteinKiel 2,05 3,40 2,55
602 15:25Hanovre-HolsteinKiel [+1] 3,55 4,10 1,50
601 15:25MT Hanovre-MT HolsteinKiel 2,40 2,15 2,85
163 15:25HansaRostock-Paderborn 2,05 3,35 2,55
600 15:25HansaRostock-Paderborn [+1] 3,65 4,05 1,45
599 15:25MT HansaRostock-MT Paderborn 2,45 2,15 2,85
164 15:25Düsseldorf-FCMagdeburg 1,70 3,80 3,20
608 15:25Düsseldorf-FCMagdeburg [+1] 2,70 3,80 1,75
607 15:25MT Düsseldorf-MT FCMagdeburg 2,05 2,25 3,35
165 15:25SVElversberg-Karlsruhe 2,55 3,60 2,00
594 15:25SVElversberg [+1]-Karlsruhe 1,50 4,25 3,35
593 15:25MT SVElversberg-MT Karlsruhe 2,70 2,35 2,30
308 15:55Den Bosch-Groningen 1,06 14,0 4,60
733 15:55Den Bosch-Groningen [+12] 1,80 24,0 1,75
307 15:55MT Den Bosch-MT Groningen 1,21 19,0 3,35
312 15:55LivingstonFC-Hibernian 3,60 3,65 1,62
562 15:55LivingstonFC [+1]-Hibernian 1,85 3,50 2,70
561 15:55MT LivingstonFC-MT Hibernian 3,90 2,05 2,05
313 15:55Ross County-Aberdeen 2,35 3,60 2,15
558 15:55Ross County [+1]-Aberdeen 1,40 3,90 4,25
557 15:55MT Ross County-MT Aberdeen 2,80 2,05 2,75
314 15:55Motherwell-StJohnstone 2,10 3,25 2,60
560 15:55Motherwell-StJohnstone [+1] 4,20 3,75 1,45
559 15:55MT Motherwell-MT StJohnstone 2,70 1,95 3,05
507 15:55Dziugas - FK Banga 2,25 2,70 2,70
506 15:55Dziugas - FK Banga [+1] 4,85 3,45 1,35
505 15:55MT Dziugas - MT FK Banga 2,90 1,70 3,25
534 15:55ParnuJKVapru-FCLevadia 7,95 5,00 1,16
730 15:55ParnuJKVapru [+1]-FCLevadia 3,40 3,40 1,55
714 15:55MT ParnuJKVapru-MT FCLevadia 7,10 2,30 1,50
697 15:55Pologne F - Japon F 1,781,00 1,72
140 16:10AdAlcorcon-Valladolid 3,45 2,90 1,92
387 16:10AdAlcorcon [+1]-Valladolid 1,55 3,30 3,85
386 16:10MT AdAlcorcon-MT Valladolid 4,05 1,70 2,50
383 16:10Rhodes - Peristeri 2,35 12,0 1,46
715 16:10Rhodes [+4] - Peristeri 1,78 21,0 1,79
378 16:10MT Rhodes - MT Peristeri 2,10 17,0 1,55
949 16:10K.Rakhimova-T.Townsend 3,401,00 1,20
402 16:15Norvège - Autriche 2,10 3,80 2,50
280 16:15Norvège - Autriche [+1] 2,85 5,50 1,54
643 16:15USA - Kazakhstan 1,01 9,10 27,0
275 16:25BergischerHC-TBVLemgo 1,56 6,75 2,50
274 16:25MT BergischerHC-MT TBVLemgo 1,65 6,80 2,25
323 16:25IFKVärnamo-KalmarFF 2,05 3,15 2,70
443 16:25IFKVärnamo-KalmarFF [+1] 4,00 3,70 1,45
442 16:25MT IFKVärnamo-MT KalmarFF 2,60 1,90 3,20
324 16:25GAISGöteborg-Elfsborg 2,55 3,35 2,10
446 16:25GAISGöteborg [+1]-Elfsborg 1,45 3,85 3,95
445 16:25MT GAISGöteborg-MT Elfsborg 2,95 2,05 2,55
252 16:55Arsenal - Everton 1,10 7,80 14,7
253 16:55Arsenal - Everton [+1] 1,30 4,20 5,45
86 16:55Arsenal - Everton [+2] 1,85 3,75 2,55
87 16:55Arsenal - Everton [+3] 3,05 4,20 1,60
131 16:55Arsenal - Everton [+4] 5,35 5,55 1,20
127 16:55Arsenal - Everton [+5] 9,45 7,60 1,06
254 16:55MT Arsenal - MT Everton 1,30 2,65 9,05
244 16:55Luton Town - Fulham 2,80 3,95 2,05
132 16:55Luton Town [+2] - Fulham 1,19 5,45 6,40
482 16:55Luton Town [+1] - Fulham 1,55 4,10 3,35
245 16:55Luton Town - Fulham [+1] 4,80 4,55 1,30
88 16:55Luton Town - Fulham [+2] 9,65 6,50 1,08
246 16:55MT Luton Town - MT Fulham 2,80 2,20 2,30
237 16:55Burnley-NottinghamF. 2,60 3,70 2,20
90 16:55Burnley [+2]-NottinghamF. 1,16 5,55 7,20
238 16:55Burnley [+1]-NottinghamF. 1,50 4,10 3,65
89 16:55Burnley-NottinghamF. [+1] 4,75 4,40 1,30
91 16:55Burnley-NottinghamF. [+2] 9,75 6,30 1,08
239 16:55MT Burnley-MT NottinghamF. 2,80 2,10 2,40
240 16:55Chelsea-Bournemouth 1,37 5,20 5,50
92 16:55Chelsea [+1]-Bournemouth 1,09 6,40 9,35
241 16:55Chelsea-Bournemouth [+1] 1,85 4,10 2,45
93 16:55Chelsea-Bournemouth [+2] 2,90 4,30 1,60
95 16:55Chelsea-Bournemouth [+3] 5,05 5,45 1,25
96 16:55Chelsea-Bournemouth [+4] 8,95 7,50 1,07
242 16:55MT Chelsea-MT Bournemouth 1,60 2,55 4,15
257 16:55CrystalPala.-AstonVil. 1,72 4,20 3,50
258 16:55CrystalPala. [+1]-AstonVil. 1,20 5,15 6,35
761 16:55CrystalPala.-AstonVil. [+1] 2,60 3,95 1,80
97 16:55CrystalPala.-AstonVil. [+2] 4,65 4,80 1,30
94 16:55CrystalPala.-AstonVil. [+3] 8,85 6,70 1,09
265 16:55MT CrystalPala.-MT AstonVil. 2,00 2,25 3,30
243 16:55Liverpool-Wolverhampton 1,11 8,00 13,2
266 16:55Liverpool-Wolverhampton [+1] 1,30 4,75 4,85
98 16:55Liverpool-Wolverhampton [+2] 1,75 4,20 2,60
121 16:55Liverpool-Wolverhampton [+3] 2,65 4,40 1,70
122 16:55Liverpool-Wolverhampton [+4] 4,45 5,45 1,25
99 16:55Liverpool-Wolverhampton [+5] 7,60 7,30 1,10
267 16:55MT Liverpool-MT Wolverhampton 1,30 2,95 7,20
234 16:55BrightonHove-Man.United 2,10 3,90 2,70
129 16:55BrightonHove [+2]-Man.United 1,09 6,50 8,85
130 16:55BrightonHove [+1]-Man.United 1,30 4,70 4,55
235 16:55BrightonHove-Man.United [+1] 3,30 4,25 1,55
126 16:55BrightonHove-Man.United [+2] 6,15 5,55 1,20
123 16:55BrightonHove-Man.United [+3] 11,2 7,70 1,05
236 16:55MT BrightonHove-MT Man.United 2,25 2,30 2,70
233 16:55Brentford-Newcastle 2,75 3,85 2,10
147 16:55Brentford [+2]-Newcastle 1,18 5,55 6,50
255 16:55Brentford [+1]-Newcastle 1,55 4,15 3,40
175 16:55Brentford-Newcastle [+1] 4,70 4,55 1,30
142 16:55Brentford-Newcastle [+2] 9,45 6,40 1,09
256 16:55MT Brentford-MT Newcastle 2,75 2,20 2,30
249 16:55SheffieldUtd-Tottenham 7,20 6,15 1,25
171 16:55SheffieldUtd [+4]-Tottenham 1,13 6,50 6,90
177 16:55SheffieldUtd [+3]-Tottenham 1,35 4,85 3,95
179 16:55SheffieldUtd [+2]-Tottenham 1,95 4,15 2,30
250 16:55SheffieldUtd [+1]-Tottenham 3,25 4,20 1,55
178 16:55SheffieldUtd-Tottenham [+1] 12,7 7,20 1,04
251 16:55MT SheffieldUtd-MT Tottenham 5,25 2,65 1,50
427 16:55Man. City - West Ham 1,04 11,0 18,5
247 16:55Man. City - West Ham [+1] 1,17 5,05 7,90
173 16:55Man. City - West Ham [+2] 1,50 4,25 3,55
172 16:55Man. City - West Ham [+3] 2,15 4,20 2,10
176 16:55Man. City - West Ham [+4] 3,45 4,85 1,45
174 16:55Man. City - West Ham [+5] 5,85 6,35 1,17
180 16:55Man. City - West Ham [+6] 9,90 8,70 1,07
248 16:55MT Man. City - MT West Ham 1,20 3,10 10,2
181 16:55A.Zverev - N.Jarry 1,271,00 3,15
634 16:55Paris SG - Nimes 1,01 14,0 8,25
268 16:55MT Paris SG - MT Nimes 1,10 8,90 5,60
291 16:55ChalonsReims-Boulazac 1,34 12,0 2,65
725 16:55ChalonsReims-Boulazac [+6] 1,83 20,0 1,74
290 16:55MT ChalonsReims-MT Boulazac 1,46 17,0 2,30
304 16:55Lleida - Alicante 1,20 14,0 3,15
737 16:55Lleida - Alicante [+8] 1,75 20,0 1,82
303 16:55MT Lleida - MT Alicante 1,36 19,0 2,55
340 16:55HajdukSplit-HNKGorica 1,21 4,75 8,15
568 16:55HajdukSplit-HNKGorica [+1] 1,70 3,45 3,10
567 16:55MT HajdukSplit-MT HNKGorica 1,60 2,20 6,90
351 16:55Ces.Budejov.-FKJablon. 1,55 3,65 4,40
463 16:55Ces.Budejov.-FKJablon. [+1] 2,40 3,50 2,05
462 16:55MT Ces.Budejov.-MT FKJablon. 1,95 2,10 4,35
373 16:55Alba Berlin - Bonn 1,24 14,0 3,20
734 16:55Alba Berlin - Bonn [+8] 1,83 19,0 1,75
371 16:55MT Alba Berlin - MT Bonn 1,42 18,0 2,40
377 16:55SturmGraz-SKKlagenfurt 1,21 4,95 7,35
722 16:55SturmGraz-SKKlagenfurt [+1] 1,65 3,60 3,15
713 16:55MT SturmGraz-MT SKKlagenfurt 1,55 2,35 6,40
379 16:55Salzbourg-Lask Linz 1,36 4,10 5,35
580 16:55Salzbourg-Lask Linz [+1] 2,00 3,50 2,40
579 16:55MT Salzbourg-MT Lask Linz 1,75 2,20 4,95
380 16:55RapidVienne-TSVHartberg 1,62 3,60 3,65
582 16:55RapidVienne-TSVHartberg [+1] 2,55 3,60 1,90
581 16:55MT RapidVienne-MT TSVHartberg 2,05 2,15 3,90
458 16:55FKPardubice-MFKKarvina 2,15 3,15 2,70
457 16:55FKPardubice-MFKKarvina [+1] 4,20 3,90 1,45
456 16:55MT FKPardubice-MT MFKKarvina 2,65 2,00 3,00
461 16:55FCFastavZ.-Bohemians1. 1,87 3,30 3,25
460 16:55FCFastavZ.-Bohemians1. [+1] 3,35 3,60 1,65
459 16:55MT FCFastavZ.-MT Bohemians1. 2,30 2,00 3,60
519 16:55FC Gagra - FC Telavi 2,10 2,95 2,70
518 16:55FC Gagra - FC Telavi [+1] 4,30 3,40 1,40
517 16:55MT FC Gagra - MT FC Telavi 2,75 1,75 3,20
302 17:10Ford Burgos-Gipuzkoa 1,30 13,0 2,65
720 17:10Ford Burgos-Gipuzkoa [+6] 1,75 21,0 1,81
301 17:10MT Ford Burgos-MT Gipuzkoa 1,45 18,0 2,30
352 17:10Kecskemeti-Zalaegerszeg 1,63 3,60 3,55
513 17:10Kecskemeti-Zalaegerszeg [+1] 2,75 3,45 1,80
512 17:10MT Kecskemeti-MT Zalaegerszeg 2,10 2,05 3,90
504 17:20FKZalgir.-KaunoZalgir. 1,51 3,35 4,35
503 17:20FKZalgir.-KaunoZalgir. [+1] 2,45 3,15 1,95
502 17:20MT FKZalgir.-MT KaunoZalgir. 2,00 1,95 4,60
311 17:25SantaClara-UniaoLeiria 1,41 3,75 5,30
391 17:25SantaClara-UniaoLeiria [+1] 2,20 3,15 2,25
390 17:25MT SantaClara-MT UniaoLeiria 1,90 2,00 5,55
320 17:25CD Nacional-CD Mafra 1,29 4,70 5,55
393 17:25CD Nacional-CD Mafra [+1] 1,80 3,60 2,75
392 17:25MT CD Nacional-MT CD Mafra 1,65 2,35 5,35
332 17:25WidzewLodz-LechPoznan 3,20 3,40 1,82
477 17:25WidzewLodz [+1]-LechPoznan 1,65 3,55 3,20
476 17:25MT WidzewLodz-MT LechPoznan 3,60 2,00 2,30
364 17:25FC Koper-NK Maribor 4,35 3,70 1,49
455 17:25FC Koper [+1]-NK Maribor 2,10 3,55 2,30
454 17:25MT FC Koper-MT NK Maribor 4,35 2,15 1,90
372 17:25O.Ljubljana-NK Bravo 1,45 3,75 4,85
453 17:25O.Ljubljana-NK Bravo [+1] 2,25 3,30 2,15
452 17:25MT O.Ljubljana-MT NK Bravo 1,90 2,05 4,95
381 17:25EIF - FC Lahti 2,65 3,00 2,10
531 17:25EIF [+1] - FC Lahti 1,40 3,50 4,15
530 17:25MT EIF - MT FC Lahti 3,10 1,80 2,70
10 17:55InterMilan-LazioRome 1,61 4,10 4,65
85 17:55InterMilan [+1]-LazioRome 1,12 5,35 9,75
469 17:55InterMilan-LazioRome [+1] 2,40 3,40 2,10
83 17:55InterMilan-LazioRome [+2] 4,65 4,25 1,35
84 17:55InterMilan-LazioRome [+3] 9,35 6,35 1,09
470 17:55MT InterMilan-MT LazioRome 1,95 2,00 4,25
82 17:55Galatasaray-Fenerbahce 1,99 3,55 2,65
206 17:55Galatasaray [+2]-Fenerbahce 1,07 6,30 10,3
208 17:55Galatasaray [+1]-Fenerbahce 1,30 4,40 4,95
