Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

ParionsSport 1N2 (simple et multiple)

Votre budget virtuel : 100 - nombre de ticket joué : 0

Votre dernier pronostic

Veuillez vous Connecter pour jouer

Votre ticket0

Mardi 14 Mai 2024

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
473 11:00A.Tabilo-K.Khachanov2,651,001,35
474 11:00TH.Fritz-G.Dimitrov1,521,002,20
940 12:25Dolehide/K.-Olmos/Pan.1,381,002,55
129 12:55I.Swiatek - M.Keys1,071,005,90
503 13:00Zh.Zhang-T.Monteiro1,991,001,62
194 13:55Kichenok/O.-Errani/Pa.1,661,001,95
34 14:25FCSamtred.-DinamoTbil.4,904,101,34
33 14:25FCSamtred. [+3]-DinamoTbil.1,135,156,70
27 14:25FCSamtred. [+2]-DinamoTbil.1,453,753,55
32 14:25FCSamtred. [+1]-DinamoTbil.2,303,202,00
20 14:25MT FCSamtred.-MT DinamoTbil.4,952,101,75
39 14:25FCSamgurali-FCGagra1,743,403,05
38 14:25FCSamgurali [+1]-FCGagra1,204,206,10
36 14:25FCSamgurali-FCGagra [+1]3,003,401,60
37 14:25FCSamgurali-FCGagra [+2]5,854,501,19
35 14:25MT FCSamgurali-MT FCGagra2,202,003,45
502 14:55A.Zverev - N.Borges 1,091,00 5,65
943 14:55H.Hurkacz - S.Baez 1,441,00 2,50
937 15:00N.Jarry - A.Muller 1,451,00 2,40
141 15:55T.Paul - D.Medvedev 2,501,00 1,44
286 15:55BulgarieF-Pays-BasF 7,701,00 1,03
288 16:15Kazakhstan-Lettonie 3,60 3,90 1,62
610 16:15Kazakhstan [+3]-Lettonie 1,21 5,50 5,90
608 16:15Kazakhstan [+2]-Lettonie 1,46 5,30 3,25
524 16:15Kazakhstan [+1]-Lettonie 1,91 5,10 2,20
607 16:15Kazakhstan-Lettonie [+1] 5,00 6,10 1,22
609 16:15Kazakhstan-Lettonie [+2] 8,20 7,50 1,08
526 16:15Danemark - Norvège 1,66 4,00 3,35
755 16:15Danemark [+2] - Norvège 1,08 7,40 8,10
758 16:15Danemark [+1] - Norvège 1,22 6,30 5,00
525 16:15Danemark - Norvège [+1] 2,20 5,20 1,88
759 16:15Danemark - Norvège [+2] 3,25 5,20 1,46
756 16:15Danemark - Norvège [+3] 5,90 5,50 1,21
19 16:55FK Liepaja - Riga FC 9,00 6,10 1,11
290 16:55MladaBolesl.-FCSlovac. 1,74 3,40 3,50
655 16:55MladaBolesl. [+1]-FCSlovac. 1,18 4,80 7,60
530 16:55MladaBolesl.-FCSlovac. [+1] 2,85 3,55 1,75
656 16:55MladaBolesl.-FCSlovac. [+2] 5,75 4,65 1,25
654 16:55MladaBolesl.-FCSlovac. [+3] 11,2 6,80 1,06
529 16:55MT MladaBolesl.-MT FCSlovac. 2,15 2,05 3,80
45 17:55Sab.Tbilisi-FCDilaGori 2,10 3,05 2,70
41 17:55Sab.Tbilisi [+2]-FCDilaGori 1,03 5,55 11,2
42 17:55Sab.Tbilisi [+1]-FCDilaGori 1,25 3,90 5,45
44 17:55Sab.Tbilisi-FCDilaGori [+1] 3,95 3,50 1,40
43 17:55Sab.Tbilisi-FCDilaGori [+2] 8,15 4,95 1,10
40 17:55MT Sab.Tbilisi-MT FCDilaGori 2,60 1,85 3,15
899 18:25Oldenburg - Hamburg 1,24 14,0 3,30
915 18:25Oldenburg - Hamburg [+7] 1,74 18,0 1,85
896 18:25MT Oldenburg - MT Hamburg 1,38 18,0 2,50
898 18:25Oldenburg - Hamburg [+8]1,8518,01,74
918 18:40FCEmmen-FCDordrecht 2,20 3,40 2,40
442 18:40FCEmmen [+2]-FCDordrecht 1,10 5,85 8,85
441 18:40FCEmmen [+1]-FCDordrecht 1,35 4,15 4,30
367 18:40FCEmmen-FCDordrecht [+1] 4,20 4,10 1,40
443 18:40FCEmmen-FCDordrecht [+2] 8,55 5,75 1,11
366 18:40MT FCEmmen-MT FCDordrecht 2,65 2,05 2,70
444 18:40FCEmmen-FCDordrecht [+3]12,27,501,03
285 18:55Italie F - Pologne F 1,541,00 2,20
849 18:55S.Tsitsipas-A.DeMinaur 1,301,00 3,05
113 19:25Osasuna - Majorque 2,60 2,80 2,80
22 19:25Osasuna [+2] - Majorque 1,05 6,35 15,6
379 19:25Osasuna [+1] - Majorque 1,30 3,75 6,25
114 19:25Osasuna - Majorque [+1] 5,85 3,70 1,35
378 19:25Osasuna - Majorque [+2] 14,7 6,15 1,06
115 19:25MT Osasuna - MT Majorque 3,10 1,60 3,25
289 19:25SpartaPrag.-BanikOstr. 1,21 5,30 6,75
652 19:25SpartaPrag. [+1]-BanikOstr. 1,04 6,80 13,7
528 19:25SpartaPrag.-BanikOstr. [+1] 1,60 3,85 3,15
653 19:25SpartaPrag.-BanikOstr. [+2] 2,50 3,90 1,85
651 19:25SpartaPrag.-BanikOstr. [+3] 4,30 4,80 1,30
650 19:25SpartaPrag.-BanikOstr. [+4] 7,80 6,50 1,10
527 19:25MT SpartaPrag.-MT BanikOstr. 1,55 2,55 5,75
616 19:55Milano - Trento 1,05 17,0 5,40
291 19:55Milano - Trento [+13] 1,74 23,0 1,81
648 19:55MT Milano - MT Trento 1,21 20,0 3,30
649 19:55Milano - Trento [+11]1,7418,01,85
888 19:55RocheVendé.-Landernea. 2,20 11,0 1,55
887 19:55RocheVendé. [+3]-Landernea. 1,74 23,0 1,81
886 19:55MT RocheVendé.-MT Landernea. 2,00 17,0 1,61
891 19:55Fla.Carolo(.-StAmand(. 1,02 18,0 6,75
890 19:55Fla.Carolo(.-StAmand(. [+17] 1,81 22,0 1,74
889 19:55MT Fla.Carolo(.-MT StAmand(. 1,11 21,0 4,35
287 20:15Pologne - France 4,50 4,35 1,44
601 20:15Pologne [+3] - France 1,35 4,80 4,30
604 20:15Pologne [+2] - France 1,72 4,95 2,50
602 20:15Pologne [+1] - France 2,30 5,50 1,78
603 20:15Pologne - France [+1] 6,60 7,20 1,13
201 20:15Pologne - France [+2] 10,5 8,10 1,04
523 20:15Canada - Autriche 1,01 9,80 28,0
605 20:15Canada - Autriche [+2] 1,10 7,50 7,10
606 20:15Canada - Autriche [+3] 1,31 4,90 4,70
283 20:25Rangers - Dundee FC 1,06 6,70 13,0
282 20:25Rangers - Dundee FC [+1] 1,30 4,25 4,80
24 20:25Rangers - Dundee FC [+2] 1,85 3,80 2,50
23 20:25Rangers - Dundee FC [+3] 3,00 4,20 1,60
26 20:25Rangers - Dundee FC [+4] 5,15 5,45 1,20
25 20:25Rangers - Dundee FC [+5] 8,95 7,40 1,06
281 20:25MT Rangers - MT Dundee FC 1,30 2,75 9,15
192 20:25FCBâle-StadeLSOuchy 1,26 4,35 6,00
436 20:25FCBâle [+1]-StadeLSOuchy 1,02 5,15 10,2
280 20:25FCBâle-StadeLSOuchy [+1] 1,70 3,45 2,55
435 20:25FCBâle-StadeLSOuchy [+2] 2,70 3,65 1,55
437 20:25FCBâle-StadeLSOuchy [+3] 4,70 4,55 1,20
279 20:25MT FCBâle-MT StadeLSOuchy 1,60 2,30 5,35
193 20:25Grasshoppers-YverdonFC 1,59 3,40 3,80
433 20:25Grasshoppers [+1]-YverdonFC 1,11 4,40 7,30
278 20:25Grasshoppers-YverdonFC [+1] 2,45 3,25 1,80
434 20:25Grasshoppers-YverdonFC [+2] 4,50 4,00 1,25
786 20:25Grasshoppers-YverdonFC [+3] 8,05 5,35 1,05
277 20:25MT Grasshoppers-MT YverdonFC 2,00 2,00 4,00
894 20:25Bonn - Ludwigsburg 1,34 13,0 2,80
893 20:25Bonn - Ludwigsburg [+6] 1,80 20,0 1,77
892 20:25MT Bonn - MT Ludwigsburg 1,45 18,0 2,30
900 20:25C.Gauff - Q.Zheng 1,511,00 2,25
107 20:40PartickThi.-RaithRove. 2,05 3,15 2,70
203 20:40PartickThi. [+2]-RaithRove. 1,05 6,30 12,2
48 20:40PartickThi. [+1]-RaithRove. 1,25 4,20 5,65
47 20:40PartickThi.-RaithRove. [+1] 3,95 3,75 1,45
49 20:40PartickThi.-RaithRove. [+2] 8,40 5,35 1,13
46 20:40MT PartickThi.-MT RaithRove. 2,55 1,95 3,15
615 20:40Brescia - Pistoia 1,12 15,0 4,20
264 20:40Brescia - Pistoia [+10] 1,77 18,0 1,82
646 20:40MT Brescia - MT Pistoia 1,26 19,0 3,00
647 20:40Brescia - Pistoia [+8]1,7418,01,85
939 20:40Brescia - Pistoia [+9]1,7921,01,78
2 20:55Tottenham-Man. City 6,75 6,00 1,35
371 20:55Tottenham [+4]-Man. City 1,10 6,90 7,90
368 20:55Tottenham [+3]-Man. City 1,30 5,05 4,40
369 20:55Tottenham [+2]-Man. City 1,80 4,15 2,55
104 20:55Tottenham [+1]-Man. City 2,85 4,10 1,65
370 20:55Tottenham-Man. City [+1] 12,7 7,00 1,05
105 20:55MT Tottenham-MT Man. City 5,35 2,65 1,55
919 20:55DeGraafschap-ADODenHaag 1,99 3,45 2,80
438 20:55DeGraafschap [+2]-ADODenHaag 1,06 6,40 10,7
440 20:55DeGraafschap [+1]-ADODenHaag 1,25 4,40 5,15
365 20:55DeGraafschap-ADODenHaag [+1] 3,50 3,95 1,50
439 20:55DeGraafschap-ADODenHaag [+2] 6,90 5,35 1,17
364 20:55MT DeGraafschap-MT ADODenHaag 2,35 2,10 3,00
202 20:55DeGraafschap-ADODenHaag [+3]12,77,401,03
116 21:25Real Madrid - Alaves 1,16 7,10 12,0
117 21:25Real Madrid - Alaves [+1] 1,45 3,75 4,20
377 21:25Real Madrid - Alaves [+2] 2,25 3,65 2,10
376 21:25Real Madrid - Alaves [+3] 4,00 4,45 1,40
375 21:25Real Madrid - Alaves [+4] 7,40 6,25 1,13
118 21:25MT Real Madrid - MT Alaves 1,40 2,40 7,60
119 21:55Gérone - Villarreal 1,61 4,40 4,05
374 21:55Gérone [+1] - Villarreal 1,15 5,65 7,50
120 21:55Gérone - Villarreal [+1] 2,20 3,95 2,05
372 21:55Gérone - Villarreal [+2] 3,85 4,55 1,40
373 21:55Gérone - Villarreal [+3] 7,00 6,15 1,14
121 21:55MT Gérone - MT Villarreal 1,80 2,35 3,65
791 21:55Gérone [+2] - Villarreal1,037,6013,7
518 22:25Chine F-CoréeduSud F 1,011,00 9,20
96 23:55RiverPlate-Lib.Asuncion 1,27 4,45 6,30
204 23:55RiverPlate [+1]-Lib.Asuncion 1,04 6,25 15,6
95 23:55RiverPlate-Lib.Asuncion [+1] 1,85 3,40 2,80
28 23:55RiverPlate-Lib.Asuncion [+2] 3,15 3,75 1,60
29 23:55RiverPlate-Lib.Asuncion [+3] 6,15 5,15 1,20
259 23:55RiverPlate-Lib.Asuncion [+4] 11,2 7,30 1,04
94 23:55MT RiverPlate-MT Lib.Asuncion 1,65 2,20 6,15
99 23:55Millonario.-CDPalesti. 1,43 3,60 5,15
31 23:55Millonario. [+1]-CDPalesti. 1,06 5,65 14,2
98 23:55Millonario.-CDPalesti. [+1] 2,25 3,15 2,25
30 23:55Millonario.-CDPalesti. [+2] 4,40 3,95 1,40
591 23:55Millonario.-CDPalesti. [+3] 9,15 5,85 1,10
97 23:55MT Millonario.-MT CDPalesti. 1,90 2,00 5,65
531 23:55Washington(.-NewYork(. 4,60 16,0 1,10
260 23:55Washington(. [+11]-NewYork(. 1,78 20,0 1,79
787 23:55MT Washington(.-MT NewYork(. 3,10 19,0 1,24
532 23:55Seattle(F)-Minnesota(F) 1,17 14,0 3,90
261 23:55Seattle(F)-Minnesota(F) [+8] 1,74 17,0 1,86
788 23:55MT Seattle(F)-MT Minnesota(F) 1,32 17,0 2,75
533 23:55LasVegas(F)-Phoenix(F) 1,03 19,0 6,50
262 23:55LasVegas(F)-Phoenix(F) [+16] 1,81 23,0 1,75
789 23:55MT LasVegas(F)-MT Phoenix(F) 1,14 21,0 3,90
534 23:55Connecticut.-Indiana(. 1,30 13,0 2,95
263 23:55Connecticut.-Indiana(. [+6] 1,73 20,0 1,84
790 23:55MT Connecticut.-MT Indiana(. 1,43 18,0 2,35
938 23:55Connecticut.-Indiana(. [+5]1,7518,01,84
270 23:55LDU Quito-Junior FC 1,41 3,75 5,30
592 23:55LDU Quito [+1]-Junior FC 1,06 5,75 13,2
269 23:55LDU Quito-Junior FC [+1] 2,15 3,30 2,30
593 23:55LDU Quito-Junior FC [+2] 4,10 4,00 1,40
594 23:55LDU Quito-Junior FC [+3] 8,20 5,75 1,12
268 23:55MT LDU Quito-MT Junior FC 1,85 2,05 5,35
273 23:55CA Talleres-Cobresal 1,13 5,35 10,0
272 23:55CA Talleres-Cobresal [+1] 1,45 3,65 4,20
597 23:55CA Talleres-Cobresal [+2] 2,25 3,55 2,05
596 23:55CA Talleres-Cobresal [+3] 4,05 4,35 1,40
595 23:55CA Talleres-Cobresal [+4] 7,50 6,15 1,12
271 23:55MT CA Talleres-MT Cobresal 1,45 2,40 8,95
276 23:55CAPenarol-AtleticoMG 2,85 2,85 2,15
598 23:55CAPenarol [+2]-AtleticoMG 1,10 5,55 10,3
275 23:55CAPenarol [+1]-AtleticoMG 1,40 3,65 4,45
599 23:55CAPenarol-AtleticoMG [+1] 6,15 4,10 1,25
600 23:55CAPenarol-AtleticoMG [+2] 13,7 6,30 1,05
274 23:55MT CAPenarol-MT AtleticoMG 3,30 1,80 2,75
284 23:55Brésil F - Canada F 1,151,00 4,35
504 23:55NY Knicks-IND Pacers 1,73 12,0 2,05
567 23:55NY Knicks [+6]-IND Pacers 1,27 10,0 3,30
557 23:55NY Knicks [+5]-IND Pacers 1,30 10,0 3,10
565 23:55NY Knicks [+4]-IND Pacers 1,35 10,0 2,90
569 23:55NY Knicks [+3]-IND Pacers 1,40 10,0 2,65
564 23:55NY Knicks [+2]-IND Pacers 1,45 10,0 2,50
506 23:55NY Knicks-IND Pacers [+2] 1,85 14,0 1,85
558 23:55NY Knicks-IND Pacers [+3] 2,00 10,0 1,70
559 23:55NY Knicks-IND Pacers [+4] 2,15 10,0 1,60
561 23:55NY Knicks-IND Pacers [+5] 2,30 10,0 1,53
563 23:55NY Knicks-IND Pacers [+6] 2,50 10,0 1,45
560 23:55NY Knicks-IND Pacers [+7] 2,65 10,0 1,40
568 23:55NY Knicks-IND Pacers [+8] 2,90 10,0 1,35
566 23:55NY Knicks-IND Pacers [+9] 3,10 10,0 1,30
562 23:55NY Knicks-IND Pacers [+10] 3,30 10,0 1,27
505 23:55MT NY Knicks-MT IND Pacers 1,72 20,0 1,96
507 23:55DENNuggets-MINTWolves 1,53 15,0 2,45
580 23:55DENNuggets [+4]-MINTWolves 1,27 10,0 3,30
573 23:55DENNuggets [+3]-MINTWolves 1,30 10,0 3,10
575 23:55DENNuggets [+2]-MINTWolves 1,35 10,0 2,90
570 23:55DENNuggets-MINTWolves [+2] 1,60 10,0 2,15
579 23:55DENNuggets-MINTWolves [+3] 1,70 10,0 2,00
508 23:55DENNuggets-MINTWolves [+4] 1,85 14,0 1,85
576 23:55DENNuggets-MINTWolves [+5] 2,00 10,0 1,70
577 23:55DENNuggets-MINTWolves [+6] 2,15 10,0 1,60
572 23:55DENNuggets-MINTWolves [+7] 2,30 10,0 1,53
574 23:55DENNuggets-MINTWolves [+8] 2,50 10,0 1,45
581 23:55DENNuggets-MINTWolves [+9] 2,65 10,0 1,40
582 23:55DENNuggets-MINTWolves [+10] 2,90 10,0 1,35
578 23:55DENNuggets-MINTWolves [+11] 3,10 10,0 1,30
571 23:55DENNuggets-MINTWolves [+12] 3,30 10,0 1,27
509 23:55MT DENNuggets-MT MINTWolves 1,56 19,0 2,25
520 23:55Florida - Boston 1,66 4,30 3,55
585 23:55Florida [+2] - Boston 1,10 7,60 7,10
586 23:55Florida [+1] - Boston 1,21 7,60 4,50
519 23:55Florida - Boston [+1] 1,97 6,70 1,92
584 23:55Florida - Boston [+2] 2,75 5,50 1,57
583 23:55Florida - Boston [+3] 5,40 4,65 1,29
522 23:55Edmonton - Vancouver 1,72 4,10 3,45
589 23:55Edmonton [+2] - Vancouver 1,13 7,70 6,20
587 23:55Edmonton [+1] - Vancouver 1,22 9,00 4,00
521 23:55Edmonton - Vancouver [+1] 1,93 8,30 1,84
590 23:55Edmonton - Vancouver [+2] 2,65 5,70 1,58
588 23:55Edmonton - Vancouver [+3] 5,00 4,65 1,31

Mercredi 15 Mai 2024

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
305 09:25Gwangju FC - Ulsan 2,90 3,10 2,00
850 09:25Gwangju FC [+2] - Ulsan 1,14 5,25 8,20
691 09:25Gwangju FC [+1] - Ulsan 1,50 3,60 3,80
851 09:25Gwangju FC - Ulsan [+1] 6,30 4,25 1,25
690 09:25MT Gwangju FC - MT Ulsan 3,40 1,90 2,50
195 10:55V.Azarenka-D.Collins 2,651,00 1,38
196 10:55J.Ostapenko-A.Sabalenka 2,751,00 1,35
941 10:55Hsieh/Merte.-Wang/Zhe. 1,171,00 3,80
942 10:55Gauff/Rout.-Siniako/T. 1,991,00 1,62
317 11:55VisselKo.-AvispaFukuo. 1,54 3,10 5,20
862 11:55VisselKo. [+1]-AvispaFukuo. 1,07 5,35 14,7
703 11:55VisselKo.-AvispaFukuo. [+1] 2,65 3,05 2,00
861 11:55VisselKo.-AvispaFukuo. [+2] 5,75 4,20 1,25
860 11:55VisselKo.-AvispaFukuo. [+3] 12,2 6,40 1,05
702 11:55MT VisselKo.-MT AvispaFukuo. 2,05 1,80 5,65
318 11:55TokyoVerdy-GambaOsaka 2,20 2,95 2,70
863 11:55TokyoVerdy [+2]-GambaOsaka 1,05 6,15 13,2
865 11:55TokyoVerdy [+1]-GambaOsaka 1,30 3,95 5,75
705 11:55TokyoVerdy-GambaOsaka [+1] 4,65 3,70 1,40
864 11:55TokyoVerdy-GambaOsaka [+2] 10,7 5,65 1,09
704 11:55MT TokyoVerdy-MT GambaOsaka 2,85 1,80 3,20
319 11:55Sapporo-Jubilo Iwata 2,05 3,20 2,65
868 11:55Sapporo [+2]-Jubilo Iwata 1,06 6,30 10,7
867 11:55Sapporo [+1]-Jubilo Iwata 1,25 4,35 5,15
707 11:55Sapporo-Jubilo Iwata [+1] 3,75 3,95 1,45
866 11:55Sapporo-Jubilo Iwata [+2] 7,50 5,45 1,14
706 11:55MT Sapporo-MT Jubilo Iwata 2,45 2,05 3,00
320 11:55SaganTo.-KawasakiFron. 3,70 3,50 1,63
869 11:55SaganTo. [+3]-KawasakiFron. 1,06 6,60 10,7
871 11:55SaganTo. [+2]-KawasakiFron. 1,25 4,55 5,35
709 11:55SaganTo. [+1]-KawasakiFron. 1,80 3,50 2,70
870 11:55SaganTo.-KawasakiFron. [+1] 8,10 4,95 1,16
708 11:55MT SaganTo.-MT KawasakiFron. 3,95 2,05 2,05
321 11:55NagoyaGrampus-FCTokyo 2,15 3,00 2,70
874 11:55NagoyaGrampus [+2]-FCTokyo 1,05 6,15 13,2
872 11:55NagoyaGrampus [+1]-FCTokyo 1,30 3,95 5,75
711 11:55NagoyaGrampus-FCTokyo [+1] 4,60 3,65 1,40
873 11:55NagoyaGrampus-FCTokyo [+2] 10,7 5,65 1,09
710 11:55MT NagoyaGrampus-MT FCTokyo 2,80 1,80 3,20
322 11:55KashiwaRe.-ShonanBell. 1,76 3,20 3,45
876 11:55KashiwaRe. [+1]-ShonanBell. 1,18 4,60 8,00
713 11:55KashiwaRe.-ShonanBell. [+1] 3,15 3,40 1,70
875 11:55KashiwaRe.-ShonanBell. [+2] 6,60 4,75 1,20
712 11:55MT KashiwaRe.-MT ShonanBell. 2,25 1,90 3,90
323 11:55Hiroshima - Kashima 1,57 3,45 4,15
878 11:55Hiroshima [+1] - Kashima 1,12 5,05 10,3
715 11:55Hiroshima - Kashima [+1] 2,65 3,25 1,95
879 11:55Hiroshima - Kashima [+2] 5,35 4,30 1,25
877 11:55Hiroshima - Kashima [+3] 11,2 6,40 1,06
714 11:55MT Hiroshima - MT Kashima 2,05 1,95 4,50
324 11:55FCMachida-CerezoOsaka 2,10 3,05 2,75
881 11:55FCMachida [+2]-CerezoOsaka 1,04 6,30 14,7
880 11:55FCMachida [+1]-CerezoOsaka 1,25 4,00 6,30
717 11:55FCMachida-CerezoOsaka [+1] 4,25 3,50 1,45
883 11:55FCMachida-CerezoOsaka [+2] 9,75 5,35 1,11
716 11:55MT FCMachida-MT CerezoOsaka 2,70 1,80 3,40
325 11:55Albirex-YokohamaF.Mar 2,20 3,30 2,45
885 11:55Albirex [+2]-YokohamaF.Mar 1,09 5,95 9,45
895 11:55Albirex [+1]-YokohamaF.Mar 1,35 4,10 4,50
719 11:55Albirex-YokohamaF.Mar [+1] 4,20 4,05 1,40
884 11:55Albirex-YokohamaF.Mar [+2] 8,75 5,75 1,11
718 11:55MT Albirex-MT YokohamaF.Mar 2,65 2,00 2,75
316 12:25UrawaReds-KyotoSangaFC 1,45 3,75 4,75
856 12:25UrawaReds [+1]-KyotoSangaFC 1,09 5,45 11,2
701 12:25UrawaReds-KyotoSangaFC [+1] 2,30 3,35 2,10
857 12:25UrawaReds-KyotoSangaFC [+2] 4,30 4,15 1,35
858 12:25UrawaReds-KyotoSangaFC [+3] 8,65 5,95 1,10
700 12:25MT UrawaReds-MT KyotoSangaFC 1,90 2,05 4,80
306 13:30ShanghaiSh.-QingdaoJo. 1,06 6,90 13,2
693 13:30ShanghaiSh.-QingdaoJo. [+1] 1,30 3,90 5,35
854 13:30ShanghaiSh.-QingdaoJo. [+2] 1,95 3,60 2,45
855 13:30ShanghaiSh.-QingdaoJo. [+3] 3,25 4,15 1,55
852 13:30ShanghaiSh.-QingdaoJo. [+4] 5,95 5,55 1,19
853 13:30ShanghaiSh.-QingdaoJo. [+5] 10,3 7,60 1,05
692 13:30MT ShanghaiSh.-MT QingdaoJo. 1,35 2,55 10,3
292 15:55France F-Allemagne F 3,701,00 1,15
554 16:15Rép.Tchèque-Danemark 1,24 5,30 6,60
54 16:15Rép.Tchèque-Danemark [+2] 1,91 5,00 2,20
555 16:15Allemagne - Lettonie 1,60 3,90 3,70
55 16:15Allemagne - Lettonie [+1] 2,05 5,00 2,05
65 16:55AnadoluEfes-TürkTelekom 1,13 14,0 4,20
421 16:55AnadoluEfes-TürkTelekom [+10] 1,84 18,0 1,76
420 16:55MT AnadoluEfes-MT TürkTelekom 1,27 18,0 2,95
314 16:55Lamia1964-ArisSalonique 3,30 3,40 1,76
699 16:55Lamia1964 [+1]-ArisSalonique 1,70 3,50 3,10
698 16:55MT Lamia1964-MT ArisSalonique 3,70 2,00 2,20
620 17:55Randers FC-Viborg FF 1,96 3,15 2,80
689 17:55Randers FC-Viborg FF [+1] 3,35 3,45 1,45
688 17:55MT Randers FC-MT Viborg FF 2,40 2,00 3,15
673 17:55Vejle - Lyngby BK 1,98 2,70 3,30
687 17:55Vejle - Lyngby BK [+1] 3,40 3,35 1,45
686 17:55MT Vejle - MT Lyngby BK 2,35 1,85 3,50
313 18:55Olympiakos-AEKAthènes 2,45 3,25 2,20
56 18:55Olympiakos [+1]-AEKAthènes 1,40 3,95 4,35
697 18:55Olympiakos-AEKAthènes [+1] 4,65 4,00 1,35
696 18:55MT Olympiakos-MT AEKAthènes 2,85 2,00 2,75
312 18:55PAOKSaloni.-Panathina. 1,55 3,50 4,20
695 18:55PAOKSaloni.-Panathina. [+1] 2,45 3,45 2,00
694 18:55MT PAOKSaloni.-MT Panathina. 2,00 2,05 4,30
446 18:55Mjällby - Hammarby 2,05 3,05 2,85
723 18:55Mjällby - Hammarby [+1] 3,90 3,70 1,50
722 18:55MT Mjällby - MT Hammarby 2,50 1,90 3,25
447 18:55Halmstads - Häcken 4,15 3,70 1,52
725 18:55Halmstads [+1] - Häcken 2,00 3,55 2,40
724 18:55MT Halmstads - MT Häcken 4,15 2,10 1,95
551 18:55Japon F - Turquie F 3,251,00 1,20
627 18:55VasterasSK-IFKVärnamo 1,62 3,55 3,75
721 18:55VasterasSK-IFKVärnamo [+1] 2,80 3,35 1,85
720 18:55MT VasterasSK-MT IFKVärnamo 2,10 2,00 4,10
628 18:55Elfsborg - AIK Solna 1,83 3,25 3,15
727 18:55Elfsborg - AIK Solna [+1] 3,35 3,50 1,65
726 18:55MT Elfsborg - MT AIK Solna 2,35 1,90 3,65
633 18:55Hambourg - Flensburg 3,20 8,25 1,32
536 19:25Paksi SE-Ferencvaros 3,85 3,95 1,53
61 19:25Paksi SE [+1]-Ferencvaros 2,05 3,35 2,45
60 19:25MT Paksi SE-MT Ferencvaros 4,15 2,05 2,05
64 19:25Karsiyaka-Galatasaray 1,52 12,0 2,20
419 19:25Karsiyaka-Galatasaray [+3] 1,77 25,0 1,78
418 19:25MT Karsiyaka-MT Galatasaray 1,60 18,0 2,00
66 19:25ER Belgrade-Partizan 1,39 11,0 2,55
783 19:25SlaviaPra.-ViktoriaPl. 1,36 4,00 5,45
74 19:25SlaviaPra.-ViktoriaPl. [+1] 2,05 3,40 2,40
122 19:25FC Séville - Cadix 1,83 3,55 3,65
397 19:25FC Séville [+1] - Cadix 1,18 4,70 8,30
123 19:25FC Séville - Cadix [+1] 3,15 3,40 1,75
398 19:25FC Séville - Cadix [+2] 6,60 4,75 1,20
124 19:25MT FC Séville - MT Cadix 2,20 1,90 3,85
125 19:25RayoVallecano-GranadaCF 1,53 3,70 5,55
395 19:25RayoVallecano [+1]-GranadaCF 1,08 5,45 13,2
126 19:25RayoVallecano-GranadaCF [+1] 2,45 3,20 2,10
396 19:25RayoVallecano-GranadaCF [+2] 4,95 4,20 1,35
643 19:25RayoVallecano-GranadaCF [+3] 10,3 6,35 1,08
127 19:25MT RayoVallecano-MT GranadaCF 1,95 1,90 5,15
619 19:55Brøndby-Nordsjaelland 2,40 3,35 2,20
57 19:55Brøndby [+1]-Nordsjaelland 1,40 4,00 4,25
685 19:55Brøndby-Nordsjaelland [+1] 4,40 4,05 1,35
684 19:55MT Brøndby-MT Nordsjaelland 2,75 2,05 2,70
515 19:55ZZ Leiden-Landstede 1,29 11,0 2,75
911 19:55MT ZZ Leiden-MT Landstede 1,43 16,0 2,40
516 19:55Den Bosch-Groningen 1,05 14,0 4,80
912 19:55MT Den Bosch-MT Groningen 1,19 18,0 3,55
612 19:55Antwerp-LimburgUnited 1,19 13,0 3,25
914 19:55MT Antwerp-MT LimburgUnited 1,35 18,0 2,65
552 20:15Suisse-Gde Bretagne 1,01 11,2 21,0
52 20:15Suisse-Gde Bretagne [+3] 1,33 4,95 4,40
553 20:15Slovaquie - Pologne 1,03 8,90 16,0
53 20:15Slovaquie - Pologne [+3] 1,62 4,30 3,05
68 20:25Paris - Cholet 1,06 20,0 6,50
346 20:25Paris - Cholet [+9] 1,45 10,0 2,50
347 20:25Paris - Cholet [+11] 1,60 10,0 2,15
348 20:25Paris - Cholet [+13] 1,85 14,0 1,85
349 20:25Paris - Cholet [+15] 2,15 10,0 1,60
350 20:25Paris - Cholet [+17] 2,50 10,0 1,45
67 20:25MT Paris - MT Cholet 1,17 20,0 3,65
311 20:25Kilmarnock - Celtic 6,15 4,70 1,26
683 20:25Kilmarnock [+1] - Celtic 2,80 3,60 1,75
682 20:25MT Kilmarnock - MT Celtic 5,45 2,35 1,65
315 20:25FC Lausanne-Lucerne 1,97 3,35 2,65
415 20:25FC Lausanne [+1]-Lucerne 1,25 3,95 4,65
666 20:25FC Lausanne-Lucerne [+1] 3,20 3,60 1,45
